Geschäftszahlen

(Die Tabelle lässt sich horizontal scrollen.)

 Einheit2024202320222021202020192018
abger. AW-Menge Kanalnetz T m³ 1.244,4 1.202,4 1.213,9 1.224,7 1.177,1 1.185,7 1.160,5
Sammelgruben T m³ 11,8 13,1 15,1 15,6 16,2 15,5 15,4
Kleinkläranlagen T m³ 4,4 4,0 4,7 3,7 2,8 4,7 4,3
per Kanal entsorgte Grundstücke Stück 5.020 4.996 4.951 4.906 4.875 4.844 4.799
dav. Mischwasser Stück 0 0 0 0 0 0 0
dav. Schmutzwasser Stück 5.020 4.996 4.951 4.906 4.875 4.844 4.799
zu entsorgende Grundstücke KKA Stück 4.408 4.378 4.355 4.260 4.291 4.276 4.234
zu entsorgende Grundstücke SG Stück 395 401 402 414 418 418 417
Grundgebühr /einheitl. f. alle Entsorggeb.) €/ Mt und HA 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39
Mengengebühr €/ m³ 2,98 3,08 2,68 2,68 2,68 2,68 2,55
Reinigungsgebühr Fäkalschlamm €/ m³ -

-

- - 28,80 28,80 28,80
Reinigungsgebühr Abwasser SG €/ m³ 13,61 13,61 12,61 7,45 7,45 7,45 6,45
Reinigungsgebühr Schlamm/Bedarf €/ m³ 39,50 39,50 30,33 37,30 37,30 37,30 35,30
Transportgebühr €/ m³ - - - - - - -
Umsatz aus Kanalentsorgung T € 4.207,7 4.358,1 3.863,0 3.662,2 3.494,2 3.559,6 3.281,7
Umsatz aus KKA und SG T € 368,0 390,2 372,5 290,3 265,1 315,3 279,6
Anlagevermögen AuH T € 73.154,2 71.898,8 71.445,1 70.714,0 70.194,0 68.183,3 66.435,1
Anlagevermögen RBW T € 38.608,2 38.887,8 39.854,6 40.469,3 41.381,6 40.417,2 39.575,8
Investitionen T € 1.399,0 673,0 1.018,1 610,8 2.341,9 2.286,7 1.390,9
Beiträge T € 10.087,7 9.512,6 9.950,4 10.243,6 10.519,3 10.942,7 11.117,4
Fördermittel T € 10.543,2 11.272,9 12.042,4 12.811,9 12.802,0 11.771,3 12.432,1
Bilanzsumme T € 47.758,9 46.759,1 46.546,9 47.007,7 47.562,9 45.187,5 45.405,0
Eigenkapital T € 25.871,2 24.875,4 23.673,7 22.601,7 21.622,2 20.552,4 19.492,7
Eigenkapitalquote 95,4 % 95,8 % 96,4 % 94,4 % 89,2 % 91,5 % 89,2 %
Arbeitnehmer gesamt Anzahl 18 18 18 16 16 16 16

Im Notfall

Im Falle einer Havarie erreichen Sie uns unter folgender Nummer:

0171 / 770 3126


Öffnungszeiten

Mo – Do: 8:30 – 12:00 Uhr
               13:00 – 16:00 Uhr

Fr:            8:30 – 13:00 Uhr

Ansprechpartner

Besuche außerhalb dieser Öffnungszeiten sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.