Geschäftszahlen

(Die Tabelle lässt sich horizontal scrollen.)

 Einheit2023202220212020201920182017
abger. AW-Menge Kanalnetz T m³ 1.202,4 1.213,9 1.224,7 1.177,1 1.185,7 1.160,5 1.119,8
Sammelgruben T m³ 13,1 15,1 15,6 16,2 15,5 15,4 14,6
Kleinkläranlagen T m³ 4,0 4,7 3,7 2,8 4,7 4,3 5,6
per Kanal entsorgte Grundstücke Stück 4.996 4.951 4.906 4.875 4.844 4.799 4.759
dav. Mischwasser Stück 0 0 0 0 0 0 0
dav. Schmutzwasser Stück 4.996 4.951 4.906 4.875 4.844 4.799 4.759
zu entsorgende Grundstücke KKA Stück 4.378 4.355 4.260 4.291 4.276 4.234 4.231
zu entsorgende Grundstücke SG Stück 401 402 414 418 418 417 406
Grundgebühr /einheitl. f. alle Entsorggeb.) €/ Mt und HA 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39
Mengengebühr €/ m³ 3,08 2,68 2,68 2,68 2,68 2,55 2,55
Reinigungsgebühr Fäkalschlamm €/ m³

-

- - 28,80 28,80 28,80 28,80
Reinigungsgebühr Abwasser SG €/ m³ 13,61 12,61 7,45 7,45 7,45 6,45 6,45
Reinigungsgebühr Schlamm/Bedarf €/ m³ 39,50 30,33 37,30 37,30 37,30 35,30 35,30
Transportgebühr €/ m³ - - - - - - -
Umsatz aus Kanalentsorgung T € 4.358,1 3.863,0 3.662,2 3.494,2 3.559,6 3.281,7 3.233,8
Umsatz aus KKA und SG T € 390,2 372,5 290,3 265,1 315,3 279,6 300,1
Anlagevermögen AuH T € 71.898,8 71.445,1 70.714,0 70.194,0 68.183,3 66.435,1 65.135,8
Anlagevermögen RBW T € 38.887,8 39.854,6 40.469,3 41.381,6 40.417,2 39.575,8 39.543,2
Investitionen T € 673,0 1.018,1 610,8 2.341,9 2.286,7 1.390,9 652,5
Beiträge T € 9.512,6 9.950,4 10.243,6 10.519,3 10.942,7 11.117,4 11.638,6
Fördermittel T € 11.272,9 12.042,4 12.811,9 12.802,0 11.771,3 12.432,1 13.129,5
Bilanzsumme T € 46.759,1 46.546,9 47.007,7 47.562,9 45.187,5 45.405,0 46.383,5
Eigenkapital T € 24.875,4 23.673,7 22.601,7 21.622,2 20.552,4 19.492,7 18.455,3
Eigenkapitalquote 95,8 % 96,4 % 94,4 % 89,2 % 91,5 % 89,2 % 85,4 %
Arbeitnehmer gesamt Anzahl 18 18 16 16 16 16 15

Im Notfall

Im Falle einer Havarie erreichen Sie uns unter folgender Nummer:

0171 / 770 3126


Öffnungszeiten

Mo – Do: 8:30 – 12:00 Uhr
               13:00 – 16:00 Uhr

Fr:            8:30 – 13:00 Uhr

Ansprechpartner

Besuche außerhalb dieser Öffnungszeiten sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.