Technische Daten

  Einheit2024202320222021202020192018
Klärwerke Stück 3 3

3

3 3 3 3
Pumpwerke Stück 75 75 75 74 74 74 74
Länge Kanalnetz km 213,8 212,2 212,2 212,2 212,2 208,6 208,6
dav. Druckleitungen km 80,3 79,0 79,0 79,0 79,0 76,6 76,6
Gefälleleitungen km 133,5 133,2 133,2 133,2 133,2 132 132
Kapazität Klärwerk Zarrentin EGW 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
-stdl./Jahr 310 310 310 310 310 310 310
-tägl./Jahr 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Einleitmenge Klärwerk Zarrentin Tm³ 1.200,1 1.132,4 1.103,9 1.103,0 1.018,9 1.080,8 1.020,5
Kapazität Klärwerk Lübtheen EGW 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
-stdl./Jahr 96 96 96 96 96 96 96
-tägl./Jahr 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Einleitmenge Klärwerk Lübtheen Tm³ 179,5 173,2 166,2 172,9 172,3 176,2 173,9
Kapazität Klärwerk Brahlstorf EGW 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
-stdl./Jahr 22 22 22 22 22 22 22
-tägl./Jahr 228 228 228 228 228 228 228
Einleitmenge Klärwerk Brahlstorf Tm³ 66,2 58,6 59,9 62,3 59,6 54,7 59,7

Im Notfall

Im Falle einer Havarie erreichen Sie uns unter folgender Nummer:

0171 / 770 3126


Öffnungszeiten

Mo – Do: 8:30 – 12:00 Uhr
               13:00 – 16:00 Uhr

Fr:            8:30 – 13:00 Uhr

Ansprechpartner

Besuche außerhalb dieser Öffnungszeiten sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.